La direttiva UE sulle “Case Green” stabilisce un quadro normativo stringente per promuovere la sostenibilità energetica degli edifici. Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la direttiva dell’Unione introduce una serie di misure rigorose per migliorare l’efficienza energetica degli edifici e ridurre le emissioni di gas serra.
Una delle prime misure significative riguarda le caldaie a combustibili fossili: dal 2025, non saranno più disponibili incentivi per l’installazione di nuove caldaie, un passo importante verso l’eliminazione di tecnologie energetiche obsolete e inquinanti.
Direttiva sulle “Case Green”: gli obiettivi e Scadenze
Ogni Stato membro dell’UE è tenuto a presentare un Piano nazionale di ristrutturazione. Questo piano deve includere una tabella di marcia dettagliata e le tempistiche previste per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica.
La scadenza per l’approvazione di questi piani è fissata per il 2026. Inoltre, è previsto che tali piani siano aggiornati ogni 5 anni, per garantire il continuo adattamento alle nuove tecnologie e ai progressi nel settore dell’efficienza energetica.
In questa tabella riassumiamo tutte le prossime scadenze e i rispettivi interventi che dovranno essere eseguiti per ottemperare alle prescrizioni contenute nella Direttiva.
Il calendario delle scadenze | Descrizione degli interventi | I vantaggi delle nuove misure |
Dal 1° gennaio 2025 | Fine degli incentivi finanziari per l’installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili, incentivando il passaggio a tecnologie più sostenibili. | Riduzione delle emissioni di CO2, promozione delle energie rinnovabili e risparmio energetico. |
Entro il 31 dicembre 2026 | Ogni Stato membro deve presentare il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, delineando le strategie e le tempistiche per migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale. | Pianificazione chiara e coordinata delle misure di efficienza energetica, miglioramento della qualità degli edifici e riduzione dei consumi energetici. |
Dal 31 dicembre 2026 | Obbligo di installare impianti solari su tutti i nuovi edifici pubblici e non residenziali con una superficie superiore a 250 metri quadrati. | Aumento della produzione di energia rinnovabile, riduzione delle emissioni e risparmio sui costi energetici. |
Dal 31 dicembre 2027 | Obbligo di installare impianti solari su tutti gli edifici pubblici esistenti con una superficie superiore a 2.000 metri quadrati. | Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, riduzione delle spese operative e diminuzione dell’impatto ambientale. |
Dal 31 dicembre 2027 | Gli edifici non residenziali esistenti con una superficie superiore a 500 metri quadrati devono installare impianti solari in caso di ristrutturazione significativa. | Incremento dell’uso di energie rinnovabili, riduzione delle emissioni e miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici non residenziali. |
Dal 1° gennaio 2027 | Obbligo di installare almeno un punto di ricarica per veicoli elettrici ogni 10 posti auto per edifici non residenziali con più di 20 posti auto, promuovendo la mobilità sostenibile. | Promozione della mobilità elettrica, riduzione delle emissioni di gas serra e miglioramento della qualità dell’aria. |
Dal 31 dicembre 2028 | Obbligo di installare impianti solari su edifici pubblici esistenti con una superficie superiore a 750 metri quadrati. | Maggiore autosufficienza energetica degli edifici pubblici, riduzione delle spese operative e riduzione dell’impatto ambientale. |
Dal 31 dicembre 2028 | Obbligo di installare impianti solari su tutti i nuovi edifici residenziali, contribuendo alla produzione di energia rinnovabile domestica. | Riduzione dei costi energetici per le famiglie, aumento dell’autosufficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. |
Dal 1° gennaio 2028 | Tutti i nuovi edifici di proprietà di enti pubblici devono essere a emissioni zero, riducendo l’impatto ambientale del settore pubblico. | Riduzione significativa delle emissioni di gas serra, promozione di pratiche edilizie sostenibili e risparmio sui costi energetici. |
Dal 31 dicembre 2029 | Obbligo di installare impianti solari su edifici pubblici esistenti con una superficie superiore a 250 metri quadrati. | Maggiore produzione di energia rinnovabile, riduzione delle spese energetiche e miglioramento dell’efficienza degli edifici pubblici. |
Dal 31 dicembre 2029 | Obbligo di installare impianti solari su nuovi parcheggi coperti adiacenti agli edifici, utilizzando spazi spesso inutilizzati per produrre energia rinnovabile. | Utilizzo efficiente degli spazi, aumento della produzione di energia rinnovabile e riduzione delle emissioni di CO2. |
Dal 1° gennaio 2030 | Tutti i nuovi edifici devono essere a emissioni zero, garantendo che le nuove costruzioni siano sostenibili e rispettose dell’ambiente. | Costruzioni più sostenibili, riduzione delle emissioni di gas serra e miglioramento della qualità della vita. |
Dal 31 dicembre 2030 | Riduzione del consumo medio di energia primaria degli edifici residenziali del 16%, migliorando l’efficienza energetica e riducendo i costi energetici per le famiglie. | Risparmio energetico, riduzione delle bollette per le famiglie e minore impatto ambientale. |
Dal 31 dicembre 2033 | Obbligo di ristrutturare il 26% degli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni energetiche, migliorando l’efficienza del patrimonio edilizio esistente. | Miglioramento dell’efficienza energetica, riduzione delle emissioni e risparmio sui costi operativi. |
Dal 31 dicembre 2035 | Riduzione del consumo medio di energia degli edifici residenziali del 20-22%, attraverso interventi di miglioramento dell’efficienza energetica. | Significativi risparmi energetici, riduzione delle emissioni di gas serra e bollette energetiche più basse per i residenti. |
Dal 31 dicembre 2040 | Eliminazione completa delle caldaie a combustibili fossili, promuovendo il passaggio a soluzioni di riscaldamento più sostenibili. | Drastica riduzione delle emissioni di CO2, miglioramento della qualità dell’aria e promozione di tecnologie di riscaldamento sostenibili. |
Dal 1° gennaio 2050 | Obiettivo di avere un parco immobiliare completamente decarbonizzato e ad alta efficienza energetica, in linea con gli impegni climatici a lungo termine dell’UE. | Raggiungimento degli obiettivi climatici, creazione di un ambiente più sostenibile e miglioramento della qualità della vita per tutti. |
Comments